태양전지 모듈 가격

태양전지 모듈 가격 | |||
US$/ | Euro €/ | ||
Watt | Watt | ||
2005년 | 5월 | 5.14 | 5.71 |
4월 | 5.12 | 5.71 | |
3월 | 5.1 | 5.69 | |
2월 | 5.08 | 5.68 | |
1월 | 5.04 | 5.68 | |
2004년 | 12월 | 5.03 | 5.66 |
11월 | 5.03 | 5.66 | |
10월 | 5 | 5.64 | |
9월 | 4.99 | 5.64 | |
8월 | 4.98 | 5.64 | |
7월 | 4.98 | 5.64 | |
6월 | 4.96 | 5.62 | |
5월 | 4.94 | 5.6 | |
4월 | 4.96 | 5.61 | |
3월 | 4.99 | 5.64 | |
2월 | 5.02 | 5.63 | |
1월 | 5.05 | 5.65 | |
2003년 | 12월 | 5.07 | 5.67 |
최근 국제 태양전지(solar cell) 가격이 폭등하고 있습니다. 전 세계적으로 공급이 수요를 감당하지 못하고 있기 때문에 품귀현상이 발생하고 있다고 합니다.
0 Comments:
Post a Comment
<< Home