(주) 새한전기에너지의 소개및 태양전지가로등의 spec
이업체는 보일러,온수기,온돌판넬,태양광에너지,온풍기및난방기,기타부품을 판매하는 업체로서 태양광사업도 전개하고 있다.
직류부하시스템으로
DC12V 100Ah DC12V 200Ah
DC24V 100Ah DC24V 200Ah
DC48V 100Ah DC48V 200Ah
독립형 시스템으로
단상 1KW ~ 15KW 삼상 10KW ~ 50KW
계통연계형으로
단상 3KW ~ 15KW 삼상 10KW ~ 300KW
을 취급하고 있다.
사용하는 부품의 spec은 아래와 같다.
가. 태양전지판(Solar Module)
- 태양전지판은 완전 방수형으로 구조는 강한 태풍등 자연 재해에 견딜 수 있고 온도의 변화에도 강하여 특성이나 구조에 변함이 없다.
-태양전지의 수명은 파손되지 않으면 반영구적이다.
모델명 | S-90 | S-135 | S-180 | P-80 | P-120 | P-160 | |
정격최대출력(Wp) | 90 | 135 | 180 | 80 | 120 | 160 | |
최대동작전압(V) | 17.8 | 26.6 | 35.6 | 17.2 | 25.8 | 34.5 | |
최대동작전류(A) | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | |
개 방 전 압 (V) | 22.3 | 33.5 | 44.6 | 21.5 | 32.3 | 43.0 | |
단 락 전 류 (A) | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | |
치수(mm) | (L) | 815 | 1195 | 1580 | 815 | 1195 | 1580 |
(W) | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | |
(D) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
셀 효 율 (%) | 16.2 | 13.7 |
인버터(Inverter)
- 태양전지로부터 입력되는 직류전력을 교류력으로 변환시켜 부하에 공급하거나
상용계통에 공급하는 전력제어장치로 일반주택이나 중소규모 빌딩용의 태양광발전 시스템에 사용.
모델명 | 단상 1~15KVA | 삼상 10~100KVA |
최대동작전압 | DC 350V | DV 350V |
입력전압변동범위 | DC 280~430V | DC 280~430V |
전력변환방식 | PWM 방식 | PWM 방식 |
정격출력전압 | AC 220V | AC 380/220V |
정격출력주파수 | 60Hz | 60Hz |
주파수변동율 | 계통선 동기 | 계통선 동기 |
출력전류왜율 | 3%이하(정격부하) | 3%이하(정격부하) |
부하역율 | 0.95이상 | 0.95이상 |
과부하능력 | 정격부하 110% 5분 | 정격부하 110% 5분 |
효 율 | 90%이상 | 90%이상 |
축전지(Super hybrid battery)
- 저율방전특성우수, 자기방전이 극히 적은 구조로 장수명과 높은 신뢰성
보장.
- 방폭구조, 투명전구로 액면관찰 용이, 보수간격이 고정형 전지 대비 5배로 거의 무보수.
모델명 | 공칭전압 (DC V) | 공칭용량(Ah) | 치 수(m) | 중 량 (KG) | |||
500HR | 10HR | 길이 | 폭 | 높이 | |||
SPC 170 | 2 | 170 | 115 | 120 | 170 | 377 | 12 |
SPC340 | 2 | 340 | 230 | 195 | 170 | 377 | 21 |
SPC 450 | 2 | 450 | 300 | 285 | 170 | 377 | 29 |
SPC 680 | 2 | 680 | 460 | 390 | 170 | 377 | 41 |
SPC 900 | 2 | 900 | 600 | 515 | 170 | 377 | 56 |
SPC 1350 | 2 | 1350 | 905 | 515 | 280 | 377 | 65 |
SPC 1580 | 2 | 1580 | 1060 | 653 | 280 | 417 | 107 |
SPC 2030 | 2 | 2030 | 1360 | 653 | 280 | 417 | 118 |
SPC 2250 | 2 | 2250 | 1505 | 653 | 280 | 417 | 123 |
SPC 2700 | 2 | 2700 | 1810 | 653 | 280 | 417 | 133 |
0 Comments:
Post a Comment
<< Home